Ahlatcı 24 Ayar - 20g Altın

Ahlatcı 24 Ayar - 20g Altın

Ahlatcı

146.611,36 TL

Son doğrulama: 11 Ağustos 2026

Şu an dikkat çeken bir durum yok

16 ölçüme göre fiyat olağan aralığında. Sahte indirim işareti de, dip fiyat da tespit edilmedi.

Güncel fiyat
146.611,36 TL
Son 30 günün en düşüğü
135.398,54 TL
Gördüğümüz en düşük
135.398,54 TL
Gördüğümüz en yüksek
147.772,74 TL

Fiyat geçmişi

135.399141.586147.77324 Haziran 202611 Ağustos 2026

16 ölçüm · 50 gündür izleniyor. Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; düz bölümler fiyatın sabit kaldığı dönemlerdir.

Son fiyat değişimleri

TarihÖnceSonraDeğişim
11 Ağustos 2026 147.772,74 TL 146.611,36 TL -1.161,38 TL
10 Ağustos 2026 147.221,38 TL 147.772,74 TL +551,36 TL
10 Ağustos 2026 146.795,37 TL 147.221,38 TL +426,01 TL
8 Ağustos 2026 147.037,71 TL 146.795,37 TL -242,34 TL
8 Ağustos 2026 146.816,08 TL 147.037,71 TL +221,63 TL
7 Ağustos 2026 144.887,51 TL 146.816,08 TL +1.928,57 TL
7 Ağustos 2026 144.095,25 TL 144.887,51 TL +792,26 TL
6 Ağustos 2026 144.070,60 TL 144.095,25 TL +24,65 TL
6 Ağustos 2026 143.332,68 TL 144.070,60 TL +737,92 TL
5 Ağustos 2026 138.789,58 TL 143.332,68 TL +4.543,10 TL
5 Ağustos 2026 137.167,57 TL 138.789,58 TL +1.622,01 TL
4 Ağustos 2026 136.284,59 TL 137.167,57 TL +882,98 TL

Bu ürünü takip et

Fiyat düşünce haber verelim.

Ücretsiz uygulamaya bu ürünü ekle; gerçek bir indirim olduğunda bildirim gönderelim. Sahte indirimleri de biz ayıklayalım.

Uygulamayı indir

Ürünün satıcı sayfası: Trendyol'da gör

Aynı kategoriden