Ahlatcı 24 Ayar - 2.5g Altın

Ahlatcı 24 Ayar - 2.5g Altın

Ahlatcı

18.563,00 TL

Son doğrulama: 11 Ağustos 2026

Şu an dikkat çeken bir durum yok

16 ölçüme göre fiyat olağan aralığında. Sahte indirim işareti de, dip fiyat da tespit edilmedi.

Güncel fiyat
18.563,00 TL
Son 30 günün en düşüğü
17.078,82 TL
Gördüğümüz en düşük
17.078,82 TL
Gördüğümüz en yüksek
18.618,68 TL

Fiyat geçmişi

17.07917.84918.61923 Haziran 202611 Ağustos 2026

16 ölçüm · 51 gündür izleniyor. Fiyat yalnızca değiştiğinde kaydedilir; düz bölümler fiyatın sabit kaldığı dönemlerdir.

Son fiyat değişimleri

TarihÖnceSonraDeğişim
11 Ağustos 2026 18.618,68 TL 18.563,00 TL -55,68 TL
10 Ağustos 2026 18.549,48 TL 18.618,68 TL +69,20 TL
10 Ağustos 2026 18.497,53 TL 18.549,48 TL +51,95 TL
8 Ağustos 2026 18.546,02 TL 18.497,53 TL -48,49 TL
8 Ağustos 2026 18.513,23 TL 18.546,02 TL +32,79 TL
7 Ağustos 2026 18.287,88 TL 18.513,23 TL +225,35 TL
7 Ağustos 2026 18.147,07 TL 18.287,88 TL +140,81 TL
6 Ağustos 2026 18.141,63 TL 18.147,07 TL +5,44 TL
6 Ağustos 2026 18.024,46 TL 18.141,63 TL +117,17 TL
5 Ağustos 2026 17.446,03 TL 18.024,46 TL +578,43 TL
5 Ağustos 2026 17.224,89 TL 17.446,03 TL +221,14 TL
4 Ağustos 2026 17.175,06 TL 17.224,89 TL +49,83 TL

Bu ürünü takip et

Fiyat düşünce haber verelim.

Ücretsiz uygulamaya bu ürünü ekle; gerçek bir indirim olduğunda bildirim gönderelim. Sahte indirimleri de biz ayıklayalım.

Uygulamayı indir

Ürünün satıcı sayfası: Trendyol'da gör

Aynı kategoriden